2010 Lapierre Tecnic 100
| LAPIERRE | Tecnic 100 |
| Cadre | Alloy 7005 x2 |
| Fourche | Suntour XCM - 100 mm |
| Amortisseur | Non |
| Dérailleur AV | Shimano FDC050M6 31.8 |
| Dérailleur AR | Shimano RDM360SGS |
| Manettes | A - STEF50R8A |
| Freins | A-Headset 1"1/8 Black V-Brake |
| Roues | Lapierre |
| Pneus | Hutchinson Python Orig PV69760 26" |
| Cassette | Shimano HG30 - 8v. 11X32 |
| Pédalier | Shimano FCM191C244X3 |
| Pédales | -- |
| Chaîne | -- |
| Jeu de direction | -- |
| Potence | POT.TDS - 41 - 8 BK 90 / 15 |
| Cintre | STEEL RIZER 620 MM |
| Selle | Velo VL1205 White |
| Tige de Selle | SP232 350X27.2 BK |
| Tailles | 36 - 41 - 46 - 51 - 56 |
| Poids | 14.10 kg |
| Prix |
329 € |
Tags:
Sujet: 2010 Lapierre Tecnic 100
Lapierre tecnic 100 2010 model
Byron Buenaventura | 10/12/2024
Asking if what size of headset needed